座位数(含(hán)驾(jià)驶员)人(rén) | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(mm) | 2760 | ||||
轮距(jù) | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小离地间(jiān)隙(xì)(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总(zǒng)质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(满(mǎn)载%) | 15 | ||||
最(zuì)小转弯直径(jìng)(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大(dà)续(xù)驶里程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定电(diàn)压(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(jī)(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免维护200 | ||||
制动系(xì)统 | 双回路四轮鼓刹液(yè)压(yā)制动 | ||||
传动方式 | 电子(zǐ) | ||||
车身 | 钣金(jīn)件+钢架车架+ABS成型件 | ||||
前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转(zhuǎn)向系统(tǒng) | 齿条传动,自(zì)动回位(wèi) | ||||
顶棚 | 铝(lǚ)合金框架+ABS板(bǎn)材 | ||||
座椅 | 高回弹整体(tǐ)防(fáng)水座椅 | ||||
地板(bǎn) | 高档汽车地(dì)板革 | ||||
其他(tā)配置 | 组合(hé)仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
留言表单(dān)

扫一扫,进入网站

扫一(yī)扫,加我微信
地(dì)址:
深圳市宝(bǎo)安(ān)区松岗街(jiē)道(dào)楼岗社区楼岗大道9-3号101
销售热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信息: 深圳kaiyun开云官方网页版和五环龙电动车有限公司 网站建设:智点(diǎn)网(wǎng)络